


| 年間収入 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年間医療費 | 450万 | 600万 | 750万 | 1,200万 | 2,100万 | |
| 20万 | 15,000 | 20,000 | 30,000 | 33,000 | 43,000 | |
| 40万 | 45,000 | 60,000 | 90,000 | 99,000 | 129,000 | |
| 60万 | 75,000 | 100,000 | 150,000 | 165,000 | 215,000 | |
| 80万 | 105,000 | 140,000 | 210,000 | 231,000 | 301,000 | |
| 100万 | 135,000 | 180,000 | 270,000 | 297,000 | 387,000 | |
単位:円


詳細は国税庁まで。
http://www.nta.go.jp
※医療控除申請結果は当院で責任を持つものではありません。